Benzin Fiyatları
Kurşunsuz 95 benzin litre fiyatı, il il.
Görüntüle →Benzin (kurşunsuz 95), motorin (mazot) ve LPG (otogaz) litre fiyatları; 81 ilde güncel pompa fiyatları ile aşağıda listelenir.
Yakıt türünü seçin, ilinizi arayın
| İl | Benzin (TL/lt) | Değişim | Detay |
|---|---|---|---|
| Adana | 76,08 84,67 34,21 | = = = | → |
| Adıyaman | 76,41 85,02 34,44 | = = = | → |
| Afyonkarahisar | 76,35 85,06 33,84 | = = = | → |
| Ağrı | 76,80 85,40 35,79 | = = = | → |
| Amasya | 75,86 84,42 34,39 | = = = | → |
| Ankara | 75,23 83,83 33,89 | = = = | → |
| Antalya | 76,45 85,16 34,04 | = = = | → |
| Artvin | 76,11 84,71 35,29 | = = = | → |
| Aydın | 75,76 84,35 33,94 | = = = | → |
| Balıkesir | 75,85 84,44 33,29 | = = = | → |
| Bilecik | 75,20 83,59 33,19 | = = = | → |
| Bingöl | 76,80 85,51 34,89 | = = = | → |
| Bitlis | 76,87 85,57 34,51 | = = = | → |
| Bolu | 75,32 83,71 33,59 | = = = | → |
| Burdur | 76,30 85,01 33,99 | = = = | → |
| Bursa | 75,34 83,73 33,19 | = = = | → |
| Çanakkale | 75,90 84,49 33,39 | = = = | → |
| Çankırı | 75,65 84,24 34,09 | = = = | → |
| Çorum | 75,84 84,43 33,99 | = = = | → |
| Denizli | 76,04 84,63 33,69 | = = = | → |
| Diyarbakır | 76,70 85,41 34,86 | = = = | → |
| Edirne | 75,37 83,98 33,89 | = = = | → |
| Elazığ | 76,92 85,53 34,41 | = = = | → |
| Erzincan | 76,23 84,83 35,29 | = = = | → |
| Erzurum | 76,30 84,90 34,99 | = = = | → |
| Eskişehir | 75,52 83,91 33,29 | = = = | → |
| Gaziantep | 76,20 84,81 34,01 | = = = | → |
| Giresun | 76,05 84,65 34,59 | = = = | → |
| Gümüşhane | 76,00 84,60 34,59 | = = = | → |
| Hakkari | 76,87 85,57 35,57 | = = = | → |
| Hatay | 75,94 84,55 34,11 | = = = | → |
| Isparta | 76,35 85,06 33,94 | = = = | → |
| Mersin | 76,07 84,66 34,51 | = = = | → |
| İstanbul | 74,26 82,73 33,79 | = = = | → |
| İzmir | 75,53 84,12 33,79 | = = = | → |
| Kars | 76,30 84,90 34,89 | = = = | → |
| Kastamonu | 75,94 84,53 34,59 | = = = | → |
| Kayseri | 76,24 84,83 33,89 | = = = | → |
| Kırklareli | 75,33 83,94 33,79 | = = = | → |
| Kırşehir | 75,59 84,18 33,79 | = = = | → |
| Kocaeli | 74,70 83,09 32,99 | = = = | → |
| Konya | 76,28 85,00 33,89 | = = = | → |
| Kütahya | 76,23 84,62 33,94 | = = = | → |
| Malatya | 76,41 85,02 34,37 | = = = | → |
| Manisa | 75,60 84,19 33,84 | = = = | → |
| Kahramanmaraş | 76,21 84,82 34,14 | = = = | → |
| Mardin | 76,72 85,43 34,54 | = = = | → |
| Muğla | 76,03 84,62 33,84 | = = = | → |
| Muş | 76,85 85,55 34,88 | = = = | → |
| Nevşehir | 76,16 84,75 33,89 | = = = | → |
| Niğde | 76,08 84,67 33,59 | = = = | → |
| Ordu | 75,85 84,41 34,19 | = = = | → |
| Rize | 75,97 84,57 34,59 | = = = | → |
| Sakarya | 75,00 83,39 33,09 | = = = | → |
| Samsun | 75,85 84,41 34,19 | = = = | → |
| Siirt | 76,73 85,44 34,64 | = = = | → |
| Sinop | 75,90 84,46 34,49 | = = = | → |
| Sivas | 76,24 84,83 34,29 | = = = | → |
| Tekirdağ | 74,95 83,56 33,59 | = = = | → |
| Tokat | 75,90 84,46 34,59 | = = = | → |
| Trabzon | 75,97 84,57 34,59 | = = = | → |
| Tunceli | 76,84 85,54 35,31 | = = = | → |
| Şanlıurfa | 76,40 85,01 34,39 | = = = | → |
| Uşak | 76,01 84,60 33,95 | = = = | → |
| Van | 76,85 85,45 34,91 | = = = | → |
| Yozgat | 75,92 84,51 33,99 | = = = | → |
| Zonguldak | 75,51 83,90 33,89 | = = = | → |
| Aksaray | 76,16 84,75 33,89 | = = = | → |
| Bayburt | 75,99 84,59 35,09 | = = = | → |
| Karaman | 76,14 84,73 34,41 | = = = | → |
| Kırıkkale | 75,55 84,14 33,79 | = = = | → |
| Batman | 76,70 85,41 34,74 | = = = | → |
| Şırnak | 76,82 85,53 34,95 | = = = | → |
| Bartın | 75,58 83,97 33,79 | = = = | → |
| Ardahan | 76,30 84,90 34,79 | = = = | → |
| Iğdır | 76,81 85,41 35,79 | = = = | → |
| Yalova | 74,96 83,35 33,09 | = = = | → |
| Karabük | 75,59 83,98 33,59 | = = = | → |
| Kilis | 75,95 84,56 34,41 | = = = | → |
| Osmaniye | 75,94 84,55 34,64 | = = = | → |
| Düzce | 75,16 83,55 33,59 | = = = | → |
Fiyatlar kaynaklardan otomatik çekilen ortalama pompa fiyatlarıdır; bayiler arasında farklılıklar olabilir.
Kurşunsuz 95 benzin litre fiyatı, il il.
Görüntüle →Mazot (dizel) litre fiyatı, il il.
Görüntüle →Motorin litre fiyatı, il il.
Görüntüle →Otogaz LPG litre fiyatı, il il.
Görüntüle →Akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşullarında dağıtım şirketleri tarafından belirlenir. Bir litre benzin veya motorinin pompa fiyatı; ham petrol ve rafineri maliyeti, dağıtım ve bayi marjı, ÖTV ve KDV bileşenlerinden oluşur. Dolar kurundaki ve brent petrol fiyatındaki hareketlilik, fiyatları doğrudan etkiler.
Fiyat değişiklikleri genellikle gün içinde bayi satış fiyatlarına yansır ve gece yarısı pompa fiyatları güncellenir. Sitedeki tablolar, kaynaklardan otomatik çekilen verilerle düzenli olarak yenilenir; fiyatlara gelebilecek indirim ve zamları tutar ve muhtemel fiyatlarıyla indirimler sayfasında takip edebilirsiniz.
İlinizin sayfasından bugünkü benzin fiyatı, güncel mazot fiyatı ve LPG litre fiyatı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.
Akaryakıt fiyatları dolar kuru ve brent petrol fiyatına bağlı olarak sık değişir. Kur veya petrol fiyatı hareketlendiğinde bayi satış fiyatları güncellenir.
Hayır; pompa fiyatı, tüketicinin litre başına ödediği güncel fiyatı ifade eder. Tablolarımızdaki tutarlar vergiler dahil pompa fiyatlarıdır.
Fiyatlar rekabet ve lojistik koşullara göre iller arasında küçük farklarla değişir. Tablomuzu fiyata göre sıralayarak güncel durumu görebilirsiniz.